Dans un souci de transparence totale, nous publions les dépenses liées à notre campagne électorale au fur et à mesure :
| Frais bancaire | 40,10 € |
| Assurance | 95,23 € |
| Site web | 35,28 € |
| Graphiste | 2 310,00 € |
| Support de communication : tracts, affiches, oriflammes, badges, etc. | 1 103,32 € |
| Location de salles | 170,00 € |
| Programme | 1 233,97 € |
| Profession de foi | 318,60 € |
| Bulletins de vote | 302,80 € |
| Convivialité | 105,23 € |
La campagne est entièrement financée par les adhésions et dons à l’association « Semoy 2026 ».